100x leverage markets
Market Group | Leverage | Max Coin Position Size |
BTC | 100 | 5 |
50 | 20 | |
20 | 100 | |
10 | 350 | |
5 | 500 | |
2 | 600 | |
1 | 800 |
ETH | 100 | 5 |
50 | 200 | |
20 | 500 | |
10 | 800 | |
5 | 2,000 | |
2 | 2,500 | |
1 | 3,000 |
BCH | 100 | 20 |
50 | 50 | |
25 | 250 | |
10 | 1000 | |
5 | 2000 | |
2 | 3000 | |
1 | 4,000 |
50x Leverage Market
Market Group | Leverage | Max Coin Position Size |
DOT | 50 | 500 |
25 | 2,500 | |
10 | 10,000 | |
2 | 12,000 | |
1 | 15,000 | |
LINK | 50 | 1,000 |
25 | 8,000 | |
10 | 15,000 | |
2 | 20,000 | |
1 | 25,000 | |
LTC | 50 | 150 |
25 | 500 | |
10 | 2,000 | |
5 | 5,000 | |
2 | 8,000 | |
1 | 12,000 | |
XRP | 50 | 12,000 |
25 | 60,000 | |
10 | 200,000 | |
5 | 450,000 | |
2 | 600,000 | |
1 | 800,000 |
BNB | 50 | 60 |
25 | 300 | |
10 | 1000 | |
5 | 2000 | |
2 | 3000 | |
1 | 4000 |
10x leverage markets
Market Group | Leverage | Max Coin Position Size |
AAVE | 10 | 25 |
5 | 60 | |
2 | 250 | |
1 | 500 | |
BAL | 10 | 300 |
5 | 800 | |
2 | 3,000 | |
1 | 5,000 | |
BAND | 10 | 1,000 |
5 | 2,500 | |
2 | 10,000 | |
1 | 15,000 | |
COMP | 10 | 20 |
5 | 55 | |
2 | 200 | |
1 | 400 | |
CRV | 10 | 4,000 |
5 | 10,000 | |
2 | 40,000 | |
1 | 60,000 | |
DASH | 10 | 50 |
5 | 120 | |
2 | 500 | |
1 | 800 | |
OMG | 10 | 650 |
5 | 1,600 | |
2 | 6,500 | |
1 | 8,200 | |
RSR | 10 | 60,000 |
5 | 150,000 | |
2 | 600,000 | |
1 | 760,000 | |
SNX | 10 | 700 |
5 | 1,800 | |
2 | 7,000 | |
1 | 10,000 | |
SUSHI | 10 | 800 |
5 | 2,000 | |
2 | 8,000 | |
1 | 12,000 | |
UNI | 10 | 350 |
5 | 900 | |
2 | 3,500 | |
1 | 6,000 | |
YFI | 10 | 1 |
5 | 2 | |
2 | 5 | |
1 | 10 |
Doge | 10 | 12,000 |
5 | 30,000 | |
2 | 100,000 | |
1 | 150,000 | |
AXS | 10 | 700 |
5 | 1,800 | |
2 | 7,000 | |
1 | 10,000 | |
MKR | 10 | 2 |
5 | 5 | |
2 | 25 | |
1 | 50 | |
SHIB | 10 | 300,000,000 |
5 | 600,000,000 | |
2 | 1,000,000,000 | |
1 | 1,500,000,000 | |
CELR | 10 | 50,000 |
5 | 125,000 | |
2 | 500,000 | |
1 | 1,000,000 |
5x leverage markets
Market Group | Leverage | Max Coin Position Size |
FLEX | 5 | 15,000 |
4 | 20,000 | |
2 | 30,000 | |
1 | 150,000 |