100x leverage markets
Market Group | Leverage | Max Position Size |
BTC | 100 | 70 |
50 | 180 | |
20 | 250 | |
10 | 400 | |
5 | 500 | |
2 | 800 | |
1 | 1,000 |
ETH | 100 | 500 |
50 | 800 | |
20 | 1,000 | |
10 | 1,500 | |
5 | 2,000 | |
2 | 2,500 | |
1 | 3,000 |
BCH | 100 | 120 |
50 | 250 | |
25 | 500 | |
10 | 1,800 | |
5 | 3,700 | |
2 | 4,600 | |
1 | 6,000 |
50x Leverage Market
Market Group | Leverage | Max Position Size |
DOT | 50 | 200 |
25 | 1,200 | |
10 | 5,000 | |
2 | 7,000 | |
1 | 8,500 | |
LINK | 50 | 2,000 |
25 | 10,000 | |
10 | 20,000 | |
2 | 25,000 | |
1 | 32,000 | |
LTC | 50 | 340 |
25 | 1,500 | |
10 | 6,500 | |
5 | 10,000 | |
2 | 15,000 | |
1 | 28,000 | |
XRP | 50 | 18,000 |
25 | 92,000 | |
10 | 370,000 | |
5 | 740,000 | |
2 | 920,000 | |
1 | 1,100,000 |
10x leverage markets
Market Group | Leverage | Max Position Size |
AAVE | 10 | 15 |
5 | 35 | |
2 | 150 | |
1 | 300 | |
BAL | 10 | 50 |
5 | 300 | |
2 | 800 | |
1 | 3,000 | |
BAND | 10 | 250 |
5 | 500 | |
2 | 2,500 | |
1 | 10,000 | |
COMP | 10 | 2 |
5 | 20 | |
2 | 80 | |
1 | 400 | |
CRV | 10 | 1,000 |
5 | 2,500 | |
2 | 10,000 | |
1 | 20,000 | |
DASH | 10 | 20 |
5 | 50 | |
2 | 220 | |
1 | 280 | |
OMG | 10 | 650 |
5 | 1,600 | |
2 | 6,500 | |
1 | 8,200 | |
RSR | 10 | 60,000 |
5 | 150,000 | |
2 | 600,000 | |
1 | 760,000 | |
SNX | 10 | 50 |
5 | 500 | |
2 | 2,000 | |
1 | 5,000 | |
SUSHI | 10 | 400 |
5 | 770 | |
2 | 3,000 | |
1 | 4,000 | |
UNI | 10 | 50 |
5 | 500 | |
2 | 2,000 | |
1 | 10,000 | |
YFI | 10 | 1 |
5 | 5 | |
2 | 10 | |
1 | 20 |
5x leverage markets
Market Group | Leverage | Max Position Size |
FLEX | 5 | 15,000 |
4 | 20,000 | |
2 | 30,000 | |
1 | 50,000 |